スポーツ教室
成人向け健康増進

骨盤すっきりエクササイズ①
曜日 | 月曜日 |
---|---|
時間 | 12:30~13:30(60分) |
日程 | 4/5・4/12・4/19・5/10・5/17・5/31・6/7・6/14・6/21(4/26・5/3・5/24はお休み) |
場所 | 小体育室 |
回数 | 9回 |
対象 | 20歳~60歳未満 |
定員 | 24名 |
受講料 | 6,000円 |
指導員 | 今泉 優子 |
骨盤すっきりエクササイズ②
曜日 | 月曜日 |
---|---|
時間 | 13:45~14:45(60分) |
日程 | 4/5・4/12・4/19・5/10・5/17・5/31・6/7・6/14・6/21(4/26・5/3・5/24はお休み) |
場所 | 小体育室 |
回数 | 9回 |
対象 | 60歳以上 |
定員 | 24名 |
受講料 | 6,000円 |
指導員 | 今泉 優子 |
ZUMBA GOLD
曜日 | 火曜日 |
---|---|
時間 | 11:00~12:00(60分) |
日程 | 4/6・4/13・4/20・4/27・5/11・5/18・5/25・6/1・6/8・6/15・6/22・6/29(5/4はお休み) |
場所 | 小体育室 |
回数 | 12回 |
対象 | 15歳以上(中学生を除く) |
定員 | 24名 |
受講料 | 8,000円 |
指導員 | KIYOMI |
やさしいヨガ
曜日 | 火曜日 |
---|---|
時間 | 12:30~13:30(60分) |
日程 | 4/6・4/13・4/20・4/27・5/11・5/18・5/25・6/1・6/8・6/15・6/22・6/29(5/4はお休み) |
場所 | 小体育室 |
回数 | 12回 |
対象 | 15歳以上(中学生を除く) |
定員 | 24名 |
受講料 | 8,000円 |
指導員 | MISATO |
パワーヨガ
曜日 | 火曜日 |
---|---|
時間 | 13:40~14:40(60分) |
日程 | 4/6・4/13・4/20・4/27・5/11・5/18・5/25・6/1・6/8・6/15・6/22・6/29(5/4はお休み) |
場所 | 小体育室 |
回数 | 12回 |
対象 | 15歳以上(中学生を除く) |
定員 | 24名 |
受講料 | 8,000円 |
指導員 | MISATO |
ヨガ
曜日 | 火曜日 |
---|---|
時間 | 14:50~16:05(75分) |
日程 | 4/6・4/13・4/20・4/27・5/11・5/18・5/25・6/1・6/8・6/15・6/22・6/29(5/4はお休み) |
場所 | 小体育室 |
回数 | 12回 |
対象 | 15歳以上(中学生を除く) |
定員 | 24名 |
受講料 | 8,000円 |
指導員 | MISATO |
ナニアロハ
曜日 | 水曜日 |
---|---|
時間 | 12:10~13:10(60分) |
日程 | 4/7・4/14・4/21・4/28・5/12・5/19・5/26・6/2・6/9・6/16・6/23・6/30(5/5はお休み) |
場所 | 小体育室 |
回数 | 12回 |
対象 | 15歳以上(中学生を除く) |
定員 | 24名 |
受講料 | 8,000円 |
指導員 | 加賀尾 元美 |
42式太極剣
曜日 | 水曜日 |
---|---|
時間 | 14:55~16:10(75分) |
日程 | 4/7・4/14・4/21・4/28・5/12・5/19・5/26・6/2・6/9・6/16・6/23(5/5はお休み) |
場所 | 小体育室 |
回数 | 11回 |
対象 | 15歳以上の太極拳経験者(中学生を除く) |
定員 | 24名 |
受講料 | 7,300円 |
指導員 | 松本 桂子 |
ピラティス①
曜日 | 木曜日 |
---|---|
時間 | 12:20~13:20(60分) |
日程 | 4/1・4/8・4/15・4/22・5/6・5/13・5/20・5/27・6/3・6/10・6/17・6/24(4/29はお休み) |
場所 | 小体育室 |
回数 | 12回 |
対象 | 15歳以上(中学生を除く) |
定員 | 24名 |
受講料 | 8,000円 |
指導員 | 菅野 桃与 |
備考 | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為、一期の保育は中止となります |
ピラティス②
曜日 | 木曜日 |
---|---|
時間 | 13:30~14:30(60分) |
日程 | 4/1・4/8・4/15・4/22・5/6・5/13・5/20・5/27・6/3・6/10・6/17・6/24(4/29はお休み) |
場所 | 小体育室 |
回数 | 12回 |
対象 | 15歳以上(中学生を除く) |
定員 | 24名 |
受講料 | 8,000円 |
指導員 | 菅野 桃与 |
備考 | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為、一期の保育は中止となります |
ピラティス③
曜日 | 木曜日 |
---|---|
時間 | 14:40~15:40(60分) |
日程 | 4/1・4/8・4/15・4/22・5/6・5/13・5/20・5/27・6/3・6/10・6/17・6/24(4/29はお休み) |
場所 | 小体育室 |
回数 | 12回 |
対象 | 15歳以上(中学生を除く) |
定員 | 24名 |
受講料 | 8,000円 |
指導員 | 菅野 桃与 |
備考 | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為、一期の保育は中止となります |
いきいき体操①
曜日 | 木曜日 |
---|---|
時間 | 12:30~13:30(60分) |
日程 | 4/1・4/8・4/15・4/22・5/6・5/13・5/20・5/27・6/3・6/10・6/17(4/29はお休み) |
場所 | 大体育室 |
回数 | 11回 |
対象 | 60歳以上 |
定員 | 35名 |
受講料 | 7,300円 |
指導員 | 澤井 純子 |
いきいき体操②
曜日 | 木曜日 |
---|---|
時間 | 13:40~14:40(60分) |
日程 | 4/1・4/8・4/15・4/22・5/6・5/13・5/20・5/27・6/3・6/10・6/17(4/29はお休み) |
場所 | 大体育室 |
回数 | 11回 |
対象 | 60歳以上 |
定員 | 35名 |
受講料 | 7,300円 |
指導員 | 澤井 純子 |
椅子に座って脳トレ
曜日 | 金曜日 |
---|---|
時間 | 12:30~13:30(60分) |
日程 | 4/2・4/9・4/16・4/23・4/30・5/7・5/14・5/21・5/28・6/4・6/11・6/18 |
場所 | 小体育室 |
回数 | 12回 |
対象 | 65歳以上 |
定員 | 24名 |
受講料 | 7,300円 |
指導員 | 新井 沙与 |
格闘エクササイズ
曜日 | 金曜日 |
---|---|
時間 | 14:00~15:00(60分) |
日程 | 4/2・4/9・4/16・4/23・4/30・5/7・5/14・5/21・5/28・6/4・6/11・6/18・6/25 |
場所 | 小体育室 |
回数 | 13回 |
対象 | 15歳以上(中学生を除く) |
定員 | 24名 |
受講料 | 8,600円 |
指導員 | 遠藤 昌彦 |
ペルビックエクササイズ
曜日 | 土曜日 |
---|---|
時間 | 18:30~19:30(60分) |
日程 | 4/3・4/10・4/24・5/1・5/8・5/15・5/29・6/5・6/12・6/26(4/17・5/22・6/19はお休み) |
場所 | 小体育室 |
回数 | 10回 |
対象 | 15歳以上(中学生を除く) |
定員 | 24名 |
受講料 | 6,600円 |
指導員 | 杉田 茂子 |
宮前スポーツセンター
〒216-0011 川崎市宮前区犬蔵1-10-3
044-976-6350044-976-6350
FAX:044-976-6358
営業時間:9:00~21:30
【2021年4月の休館日】
4月26日(月)
宮前スポーツセンター指定管理者
フクシ・ハリマ・スポ協共同事業体